Pompa Vmeca Turtle.
Eżektorowe pompy próżniowe Vmeca Turtle to najlepsze, zintegrowane zastosowanie techniki próżniowej. Eżektory, filtr, czujniki podciśnieniowe, zawór zwrotny, zawór ON/OFF – wszystko w jednym, kompaktowym urządzeniu.
Model | Max poziom podciśnienia (-kPa) |
Ciśnienie zasilania (bar) |
Przepływ podciśnienia Nl/min przy różnych poziomach próżni (-kPa) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3021-2 | 75 | 2,2 | 164 | 122,5 | 88 | 53 | 31,4 | 28,5 | 16,5 | 4,6 | – | – |
93 | 3 | 170 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16,5 | 6,4 | 1,9 | |
93 | 4 | 171 | 154 | 127,5 | 94 | 69 | 43 | 23,3 | 17,3 | 6,9 | 2,1 | |
VTC3031-2 | 75 | 2,2 | 302 | 122,5 | 88 | 53 | 31,4 | 28,5 | 16,5 | 4,6 | – | – |
93 | 3 | 338 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16,5 | 6,4 | 1,9 | |
93 | 4 | 341 | 154 | 127,5 | 94 | 69 | 43 | 23,3 | 17,3 | 6,9 | 2,1 |
Model | Ciśnienie zasilania (bar) |
Zużycie sprężonego powietrza Nl/min |
Czas opróżniania s/l przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3021-2 | 2,2 | 97 | 0,03 | 0,12 | 0,21 | 0,38 | 0,47 | 0,73 | 1,62 | – | – |
3 | 118 | 0,027 | 0,1 | 0,19 | 0,3 | 0,4 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | |
4 | 152 | 0,026 | 0,058 | 0,09 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,69 | 1,05 | 3,5 | |
VTC3031-2 | 2,2 | 97 | 0,019 | 0,09 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,73 | 1,62 | – | – |
3 | 118 | 0,015 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | |
4 | 152 | 0,01 | 0,048 | 0,07 | 0,09 | 0,2 | 0,42 | 0,6 | 1 | 3,4 |
Model | Max poziom podciśnienia (-kPa) |
Ciśnienie zasilania (bar) |
Przepływ podciśnienia Nl/min przy różnych poziomach próżni (-kPa) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3032-2 | 75 | 2,2 | 604 | 245 | 176 | 106 | 62,8 | 57 | 33 | 9,2 | – | – |
93 | 3 | 676 | 304 | 212 | 128 | 66 | 64 | 44 | 33 | 12,8 | 3,8 | |
93 | 4 | 682 | 308 | 255 | 188 | 138 | 86 | 46,6 | 34,6 | 13,8 | 4,2 |
Model | Ciśnienie zasilania (bar) |
Zużycie sprężonego powietrza Nl/min |
Czas opróżniania s/l przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3032-2 | 2,2 | 194 | 0,011 | 0,043 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,38 | 0,81 | – | – |
3 | 236 | 0,01 | 0,032 | 0,055 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,78 | 1,98 | |
4 | 304 | 0,01 | 0,026 | 0,037 | 0,047 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,7 | 1,72 |