Roboty do Spawania
Robot FANUC ARC Mate 100 i D / M-10 i D
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC ARC Mate 100 i D | /16S | ARC Mate 100 i D | /10L | /8L | |
Robot FANUC M-10 i D | M-10 i D /12 | |||||
Kontrolowane osie | 6 | |||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 16 kg | 12 kg | 10 kg | 8kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | 1103 mm, 1977 mm | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | ||
Powtarzalność | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ||||
Msza (bez trybuny) | 145 kg | 150kg | 180kg | |||
Instalacja | Podłoga, do góry nogami, kąt * Podłoga, do góry nogami dla 4 typów hamulca |
|||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate Plus (standard) / 2kVA | |||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | ||||
Złożenie | X | |||||
Spawanie łukowe | X | |||||
Opieczętowanie | X | |||||
Inni | Obsługa form, gratowanie |
Robot FANUC ARC Mate 100 i C / M-10 i A
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC ARC Mate 100 i C | /12S | /12 | /7L | /8L | - | - | |
Robot FANUC M-10 i A | /10MS | /10 mln | ||||||
Kontrolowane osie | 6 | |||||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 12 kg | 7 kg | 8kg | 10 kg | ||||
Zakres ruchu (X, Y) | 1098mm, 1872mm | 1420mm, 2504mm | 1632mm, 2930mm | 2028mm, 3709mm | 1101mm, 1878mm | 1422mm, 2508mm | ||
Powtarzalność | ±0,03 mm | ±0,035 mm | ±0,03 mm | |||||
Masa | 130kg | 135 kg | 150kg | 130kg | ||||
Instalacja | Podłoga, Do góry nogami, Kąt | |||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard) / 2kVA | |||||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | X | X | |
Złożenie | X | X | X | X | X | X | ||
Spawanie łukowe | X | X | X | X | X | X | ||
Opieczętowanie | X | X | X | X | X | X | ||
Inni | Obsługa form, gratowanie |
Robot FANUC ARC Mate 120 i D / M-20 i D
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC ARC Mate 120 i D | ARC Mate 120 i D | /35 | /12L | |
Robot FANUC M-20 i D | M-20 i D /25 | ||||
Kontrolowane osie | 6 | ||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 25kg | 35kg | 12 kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | 1831mm, 3461mm | 2272mm, 4343mm | |||
Powtarzalność | ±0,02 mm | ±0,03 mm | |||
Msza (bez trybuny) | 250 kg | ||||
Instalacja | Podłoga, Do góry nogami, Kąt | ||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate Plus (standard) / 3kVA | ||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | |||
Złożenie | X | ||||
Spawanie łukowe | X | ||||
Opieczętowanie | X | ||||
Inni | Obsługa form, gratowanie |
Robot FANUC ARC Mate 120 i C / M-20 i A
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC ARC Mate 120 i C | ARC Mate 120 i C | /12L | - | - | |
Robot FANUC M-20 i A | M-20 i A | /20M | /35 mln | |||
Kontrolowane osie | 6 | |||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 20kg | 12 kg | 20kg | 35kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | 1811mm, 3275mm | 2009mm, 3672mm | 1813mm, 3278mm | |||
Powtarzalność | ±0,03 mm | |||||
Masa | 250 kg | 252 kg | ||||
Instalacja | Podłoga, Do góry nogami, Kąt | |||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard) / 3kVA | |||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | |
Złożenie | X | X | X | X | ||
Spawanie łukowe | X | X | X | X | ||
Opieczętowanie | X | X | X | X | ||
Inni | Obsługa form, gratowanie |
Robot FANUC M-20 i B
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-20 i B | /25 | /25C | /35S | |
Kontrolowane osie | 6 | ||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 25kg | 35kg | |||
Zakres ruchu (X, Y) | 1853mm, 3345mm | 1445mm, 2591mm | |||
Powtarzalność | ±0,02 mm | ||||
Masa | 210 kg | 205 kg | |||
Instalacja | Podłoga, Do góry nogami, Kąt | ||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard) / 3kVA | R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate Plus (standard) / 3kVA | |||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | |
Złożenie | X | X | X | ||
Spawanie łukowe | X | - | X | ||
Opieczętowanie | X | - | X | ||
Czysty pokój | - | X | - | ||
Inni | Obsługa form, gratowanie | - | Obsługa form, gratowanie |
Robot FANUC M-710 i C
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-710 i C | /45 mln | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
Kontrolowane osie | 6 | 5 | ||||||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 45kg | 50 kg | 70kg | 12 kg | 20kg | 20kg | 50 kg | 50 kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | 2606mm, 4575mm | 2050mm, 3545mm | 3123mm, 5609mm | 3110 mm, 558 3 mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003 mm, 3451 mm | |||
Powtarzalność | ±0,06 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,06 mm | ±0,03 mm | |||||
Masa | 570 kg | 560 kg | 540kg | 530kg | 545 kg | 540kg | ||||
Instalacja | Podłoga, Do góry nogami, Kąt | Podłoga, do góry nogami | ||||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard) / 12kVA | R-30 i B/R-30 i B Plus (szafka A, B) / 12kVA | ||||||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Złożenie | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
Spawanie łukowe | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
Opieczętowanie | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
Zgrzewanie punktowe | X | X | X | - | - | - | X | - | ||
Inni | Obsługa form, gratowanie, cięcie laserowe | - |
Robot FANUC M-800 i A
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-800 i A | /60 |
Kontrolowane osie | 6 | |
Maks. Ładowność na nadgarstku | 60kg | |
Zakres ruchu (X, Y) | 2040mm, 3221mm | |
Powtarzalność | ±0,015 mm | |
Masa | 820 kg | |
Instalacja | Podłoga | |
Dopasowany kontroler | R-30 i B Plus (szafka A, B) | |
Wejściowa pojemność źródła zasilania | 12 kVA | |
Aplikacja | Obróbka laserowa |
Robot FANUC R-1000 i A
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC R-1000 i A | /80F | /100F | /130F | /120F-7B | /80H | |
Kontrolowane osie | 6 | 7 | 5 | ||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 80kg | 100 kg | 130kg | 120kg | 80kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | 2230mm, 3738mm | 2230mm, 3779mm | 2230mm, 3465mm | ||||
Powtarzalność | ±0,03 mm | ||||||
Masa | 620 kg | 665 kg | 675 kg | 790 kg | 610 kg | ||
Instalacja | Podłoga, do góry nogami | ||||||
Dopasowany kontroler | R-30 i B/R-30 i B Plus (obudowa A, B), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard) | R-30 i B/R-30 i B Plus (szafka A, B) | |||||
Wejściowa pojemność źródła zasilania | 12 kVA | 15 kVA | 12 kVA | ||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | X | |
Złożenie | X | X | X | X | - | ||
Opieczętowanie | X | X | X | X | - | ||
Zgrzewanie punktowe | X | X | X | X | - |