Roboty SCARA
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SR-3 i A/U |
Seria robotów FANUC SR | SR-3 i A | SR-3 i A/H | SR-6 i A | SR-6 i A/H | SR-12 i A | SR-20 i A | |
Kontrolowane osie | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 3 kg | 6 kg | 12 kg | 20kg | ||||
Zakres ruchu (X, Y) | 400mm, 800mm | 650mm, 1300mm | 900mm, 1800mm | 1100mm, 2200mm | ||||
Skok (Z) | 200 mm | 210 mm | 300mm(opcja: 450mm) | |||||
Powtarzalność | oś J1 + J2 | ±0,01 mm | ±0,02 mm | |||||
Uderzenie J3 | ±0,01 mm | |||||||
oś J4 | ±0,004° | - | ±0,004° | - | ±0,005° | |||
Masa | 19 kg | 17 kg | 30 kg | 28 kg | 53kg | 64 kg | ||
Instalacja | podłoga, ściana | |||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Compact Plus/2kVA | |||||||
Aplikacja | Obsługiwanie | |||||||
Seria robotów FANUC SR |
SR3 i klimatyzacja |
SR6 i klimatyzacja |
SR-3 i A/U |
|||||
Kontrolowane osie | 4 | |||||||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 3 kg | 6 kg | 3 kg | |||||
Zakres ruchu (X, Y) | 400mm, 800mm | 650mm, 1300mm | 350mm, 700mm | |||||
Skok (Z) | 200 mm | 210 mm | 140 mm | |||||
Powtarzalność | oś J1 + J2 | ±0,01 mm | ||||||
Uderzenie J3 | ±0,01 mm | |||||||
oś J4 | ±0,004° | |||||||
Masa | 21 kg | 32kg | 27 kg | |||||
Instalacja | podłoga, ściana | Sufit | ||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Compact Plus/2kVA | |||||||
Aplikacja | Obsługa, czysty pokój | Obsługiwanie |