Roboty DELTA
Robot FANUC M-1 i A
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-1 i A | /0,5A | /0,5S | /1H | /0,5AL | /0,5SL | /1HL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolowane osie | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 0,5 kg (standard), 1 kg (opcja) | 1 kg | 0,5 kg (standard), 1 kg (opcja) | 1 kg | ||||
Zakres ruchu (X, Y) | φ280mm, 100mm | φ420mm, 150mm | ||||||
Powtarzalność | ±0,02 mm | |||||||
Msza (bez trybuny) | 17 kg | 14 kg | 12 kg | 20kg | 17 kg | 15 kg | ||
Instalacja | Podłoga, sufit, kąt | |||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard, na wolnym powietrzu) / 1kVA | |||||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | X | X | |
Złożenie | X | - | - | X | - | - |
Robot FANUC M-2 i A
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-2 i A | /3A | /3S | /6H | /3AL | /3SL | /6HL | |
Kontrolowane osie | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 3 kg | 6 kg | 3 kg | 6 kg | ||||
Zakres ruchu (X, Y) | φ800mm, 300mm | φ1130mm, 400mm | ||||||
Powtarzalność | ±0,03 mm | |||||||
Masa | 140kg | 130kg | 125 kg | 140kg | 130kg | 125 kg | ||
Instalacja | Sufit | |||||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (szafa A), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard, na wolnym powietrzu) / 12kVA | |||||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | X | X | X | |
Złożenie | X | - | - | X | - | - |
Robot FANUC M-3 i A
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC M-3 i A | /6A | /6S | /12H | |
Kontrolowane osie | 6 | 4 | 3 | ||
Maks. Ładowność na nadgarstku | 6 kg | 6kg (standard), 8kg (opcja) | 12 kg | ||
Zakres ruchu (X, Y) | φ1350mm, 500mm | ||||
Powtarzalność | ±0,03 mm | ||||
Masa | 175 kg | 160 kg | 155 kg | ||
Instalacja | Sufit | ||||
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B/R-30 i B Plus (szafa A), R-30 i B Mate/R-30 i B Mate Plus (standard, na wolnym powietrzu) / 12kVA | ||||
Aplikacja | Obsługiwanie | X | X | X | |
Złożenie | X | - | - |
Robot FANUC DR-3 i B
![]() ![]() ![]() ![]() |
Robot FANUC DR-3 i B | /8L |
Kontrolowane osie | 4 | |
Maks. Ładowność na nadgarstku | 8kg | |
Zakres ruchu (X, Y) | φ1600mm, 500mm | |
Powtarzalność | ±0,03 mm | |
Masa | 170kg | |
Instalacja | Sufit | |
Dopasowany kontroler / moc źródła zasilania wejściowego | R-30 i B Plus (szafa A), R-30 i B Mate Plus (standard, na wolnym powietrzu) / 12kVA | |
Aplikacja | Obsługiwanie |